直流充電樁
一、直流壁掛充電樁20kw-星河系列產(chǎn)品介紹:直流壁掛充電樁20kw-星河系列主要適用于小功率充電場景,模塊輸出功率高,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),具備超寬的電壓輸出范圍20.......
| 產(chǎn)品名稱 | 直流壁掛充電樁20kw-星河系列 |
| 產(chǎn)品型號 | DCB020A |
| 額定功率 | 20kW |
| 安裝方式 | 壁掛/立柱式 |
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 |
| 設(shè)備尺寸 | 壁掛:440*650*218(mm);立柱:440*249*1500(mm) |
| 輸入電壓 | AC380V±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 額定輸入電流 |
32A
|
| 單槍最大輸出電流 | 66A |
| 充電槍數(shù)量 | 1 |
| 計(jì)量精度 | 1級 |
| 限流保護(hù)值 | 110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) |
| 人機(jī)界面 | 4.3寸觸摸屏 |
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 |
| 支付方式 | APP支付/刷卡支付/掃碼支付 |
| 通信接口 | 以太網(wǎng)/3G/4G |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 |
| 安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |
| 工作溫度 |
-25℃~+55℃
|
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 |
<2000m
|
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 噪聲控制 | ≤60dB |
| MTBF | 100,000小時(shí) |

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團(tuán)隊(duì)超70余人。公司先后獲得各類認(rèn)證、榮譽(yù)100余項(xiàng),各類專利以及著作權(quán)70余項(xiàng);是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼