直流充電樁
國(guó)網(wǎng)240KW四槍/480KW八槍分體立式直流充電樁技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) DCF240D-GW6 DCF480H-GW6 詳細(xì)規(guī)格 額定功率 240KW 480K..........

| 產(chǎn)品型號(hào) | DCF240D-GW6 | DCF480H-GW6 | |
| 詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 240KW | 480KW |
| 功率柜 | 用戶(hù)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
| 安裝方式 | 立式 | ||
| 走線(xiàn)方式 | 下進(jìn)下出 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 900*800*2100mm | ||
| 輸入電壓 | AC380V±15% | ||
| 輸入頻率 | 45~65Hz | ||
| 輸出電壓 | 200-750V | ||
| 輸出電流范圍 | 0-800A | 0-1600A | |
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||
| 充電終端 | 用戶(hù)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
| 安裝方式 | 立式 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 700*240*1800mm | ||
| 輸入交流電壓 | AC220V±15% | ||
| 輸入頻率 | 45~65Hz | ||
| 輸入直流電壓 | 200-750VDC | ||
| 輸出直流電壓 | 200-750VDC | ||
| 單槍輸出最大電流 | 250A | ||
| 單終端槍數(shù)量 | 2 | 2 | |
| 充電槍總數(shù)量 | 4 | 8 | |
| 槍線(xiàn)長(zhǎng)度 | 5m | ||
| 電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
| 效率 | ≥95.2% | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | ||
| 諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) | ||
| 功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿(mǎn)/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | ||
| 安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
| 安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、 漏電保護(hù) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000 小時(shí) | ||


深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠(chǎng)房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團(tuán)隊(duì)超70余人。公司先后獲得各類(lèi)認(rèn)證、榮譽(yù)100余項(xiàng),各類(lèi)專(zhuān)利以及著作權(quán)70余項(xiàng);是一家專(zhuān)業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專(zhuān)精特新企業(yè)。
微信二維碼